College

注意到有什麼變化了嗎?大學城首页作了一些改進。 到此了解詳情

了解更多

College
Advertisement
File:Chungyang Mountains Taiwan.jpg

南台湾的卫星空照图

南台湾或称台湾南部,为台湾最早开发的地区。

范围定义[ | ]

File:Southern Taiwan official determined.svg

经建会定义的南台湾范围。

  • 四分法:依据经建会都市及住宅发展处所拟订之“台湾地区综合开发计画”,将台湾地区划分为四个区域,其“南部区域”即为“南台湾”,包括嘉义县嘉义市台南市高雄市屏东县澎湖县[1],为中华民国官方标准划分方式;面积约10002.08平方公里。
  • 四分法:交通部中央气象局亦将台湾划分为四个区域,其“南部地区”即为“南台湾”,包括台南市高雄市屏东县,与行政院经建会的划分方式不同。[2]
    • 这与现今行政院南部联合服务中心的管辖范围相符。
    • 这与国防部陆军司令部直属部队陆军八军团管辖范围相符。
  • 六分法:1972年1986年增额立法委员选举采用大选区制,将台湾地区划分成六个选区,其中第五选区及高雄市选区即所谓“高屏澎”地区,可视之为狭义的“南台湾”,包括高雄县、高雄市、屏东县及澎湖县[3]
  • 二分法:1969年立法委员增选采用大选区制,将台湾地区划分成两个选区,其中第二选区即为“南台湾”,包括彰化县(含)以南的诸县市及花莲县台东县、澎湖县[3]

以上系以整个“台湾地区”作衡量,若仅考虑“台湾本岛”时,上述分法均不计入澎湖县。

另外,还有以浊水溪为界,以南为南台湾、以北为北台湾的划分方法,但较不正式。

Template:Portal Template:Portal

产业[ | ]

南台湾现时主要以高雄市及古都(旧台湾府城)的台南市为中心。产业包括重工业,其中高雄地区是台湾主要的石油化学工业造船业与钢铁业基中地。其他尚有民生轻工业农业渔业。近年来逐渐转往观光业高科技产业发展。

统计资料[ | ]

人口[ | ]

南台湾族群分布与全台湾一样,以河洛人占多数,分布于城市、港埠与滨海平原。传统上客家人分布于高屏六堆及云嘉部分乡镇原住民则集中于嘉义县高雄市屏东县之山区地带;而新住民眷村主要分布居于各大都市城镇中。

南台湾〔乡镇市区〕统计资料列表[ | ]

行政区名
(乡镇市区)
面积
(km²)
下辖村
里数
下辖邻数 人口数 人口密度
(人/km²)
邮递区号
嘉义市 东区 29.1195 39 640 123,821 4,252 600
嘉义市 西区 30.9061 45 752 147,051 4,758 600
嘉义县 太保市 66.8964 18 250 37,023 553 612
嘉义县 朴子市 49.5737 27 414 43,599 879 613
嘉义县 布袋镇 61.7307 23 375 28,701 465 625
嘉义县 大林镇 64.1663 21 317 32,593 508 622
嘉义县 民雄乡 85.4969 28 522 72,096 843 621
嘉义县 溪口乡 33.0463 14 205 15,546 470 623
嘉义县 新港乡 66.0495 23 380 33,507 507 616
嘉义县 六脚乡 62.2619 25 328 24,947 401 615
嘉义县 东石乡 81.5821 23 357 26,305 322 614
嘉义县 义竹乡 79.2925 22 311 19,856 250 624
嘉义县 鹿草乡 54.3151 15 255 16,652 307 611
嘉义县 水上乡 69.1198 26 409 51,289 742 608
嘉义县 中埔乡 129.5016 22 375 46,694 361 606
嘉义县 竹崎乡 162.2256 24 407 37,372 230 604
嘉义县 梅山乡 119.7571 18 200 20,576 172 603
嘉义县 番路乡 117.5269 11 115 12,174 104 602
嘉义县 大埔乡 173.2472 5 49 4,567 26 607
嘉义县 阿里山乡 427.8471 12 78 5,732 13 605
台南市 中西区 6.2600 38 749 78,498 12,539.62 700
台南市 东区 13.4156 45 1,240 191,576 14,280.09 701
台南市 南区 27.2681 39 845 125,611 4,606.52 702
台南市 北区 10.4340 43 855 132,336 12,683.15 704
台南市 安平区 11.0663 15 360 64,589 5,836.55 708
台南市 安南区 107.2016 51 944 185,412 1,729.56 709
台南市 永康区 40.2753 39 1,288 226,875 5,633.11 710
台南市 归仁区 55.7913 21 630 67,101 1,202.71 711
台南市 新化区 62.0579 20 253 43,836 706.37 712
台南市 左镇区 74.9025 10 110 5,211 69.57 713
台南市 玉井区 76.3662 10 175 14,821 194.08 714
台南市 楠西区 109.6316 7 123 10,186 92.91 715
台南市 南化区 171.5198 9 113 8,894 51.85 716
台南市 仁德区 50.7664 18 501 72,444 1,427.01 717
台南市 关庙区 53.6413 17 280 35,105 654.44 718
台南市 龙崎区 64.0814 8 95 4,310 67.26 719
台南市 官田区 70.7953 13 257 21,823 308.25 720
台南市 麻豆区 53.9744 29 392 45,230 837.99 721
台南市 佳里区 38.9422 21 409 59,372 1,524.62 722
台南市 西港区 33.7666 12 241 24,914 737.83 723
台南市 七股区 110.1492 23 315 23,871 216.72 724
台南市 将军区 41.9796 18 304 20,808 495.67 725
台南市 学甲区 53.9919 13 323 27,167 503.17 726
台南市 北门区 44.1003 13 206 11,876 269.30 727
台南市 新营区 38.5386 29 636 78,521 2,037.46 730
台南市 后壁区 72.2189 21 268 24,910 344.92 731
台南市 白河区 126.4046 24 293 30,178 238.74 732
台南市 东山区 124.9178 16 311 22,195 177.68 733
台南市 六甲区 67.5471 12 231 23,151 342.74 734
台南市 下营区 33.5291 15 271 25,333 755.55 735
台南市 柳营区 61.2929 13 261 21,932 357.82 736
台南市 盐水区 52.2455 25 326 26,426 505.80 737
台南市 善化区 55.3097 21 352 45,167 816.62 741
台南市 大内区 70.3125 10 145 10,408 148.02 742
台南市 山上区 27.8780 7 84 7,570 271.54 743
台南市 新市区 47.8096 11 263 35,336 739.10 744
台南市 安定区 31.2700 16 255 30,215 966.26 745
高雄市 楠梓区 25.8276 37 803 177,579 6,876 811
高雄市 左营区 19.3888 40 760 195,436 10,080 813
高雄市 鼓山区 14.7458 38 722 135,102 9,162 804
高雄市 三民区 19.7866 86 1,744 348,488 17,612 807
高雄市 盐埕区 1.4161 21 232 25,847 18,252 803
高雄市 前金区 1.8573 20 263 28,038 15,096 801
高雄市 新兴区 1.9764 32 456 53,170 26,902 800
高雄市 苓雅区 8.1522 69 1,248 177,716 21,800 802
高雄市 前镇区 19.1207 59 1,298 194,835 10,190 806
高雄市 旗津区 1.4639 13 212 29,040 19,837 805
高雄市 小港区 41.2061 38 697 156,115 3,789 812
高雄市 凤山区 26.7590 78 2,126 352,574 13,176 830
高雄市 大寮区 71.0437 25 747 110,449 1,555 831
高雄市 鸟松区 24.5927 7 192 43,781 1,780 833
高雄市 林园区 32.2860 24 525 70,436 2,182 832
高雄市 仁武区 36.0808 16 389 79,392 2,200 814
高雄市 大树区 66.9811 18 376 43,418 648 840
高雄市 大社区 26.5848 9 175 34,097 1,283 815
高雄市 冈山区 47.9421 33 540 97,800 2,040 820
高雄市 路竹区 48.4348 20 395 53,036 1,095 821
高雄市 桥头区 25.9379 17 359 37,010 1,427 825
高雄市 梓官区 11.5967 15 286 36,381 3,137 826
高雄市 弥陀区 14.7772 12 227 19,920 1,348 827
高雄市 永安区 22.6141 6 81 14,138 625 828
高雄市 燕巢区 65.3950 11 289 30,542 467 824
高雄市 田寮区 92.6802 10 154 7,732 83 823
高雄市 阿莲区 34.6164 12 276 29,795 861 822
高雄市 茄萣区 15.7624 15 339 30,868 1,958 852
高雄市 湖内区 20.1615 14 260 29,203 1,448 829
高雄市 旗山区 94.6122 21 381 38,563 408 842
高雄市 美浓区 120.0316 19 389 41,668 347 843
高雄市 内门区 95.6224 18 207 15,351 161 845
高雄市 杉林区 104.0036 7 138 12,587 121 846
高雄市 甲仙区 124.0340 7 103 6,444 52 847
高雄市 六龟区 194.1584 12 221 13,943 72 844
高雄市 茂林区 194.0000 3 19 1,832 9 851
高雄市 桃源区 928.9800 8 39 4,406 5 848
高雄市 那玛夏区 252.9895 3 20 3,145 12 849
屏东县 屏东市 65.0670 79 1,549 205,945 3,165 900
屏东县 万丹乡 57.4679 30 387 52,536 914 913
屏东县 长治乡 39.8861 16 264 30,488 764 908
屏东县 麟洛乡 16.2600 7 112 11,303 695 909
屏东县 九如乡 42.0187 11 159 22,408 533 904
屏东县 里港乡 68.9208 14 194 26,506 385 905
屏东县 盐埔乡 64.3493 12 238 26,660 414 907
屏东县 高树乡 90.1522 19 295 25,682 285 906
屏东县 雾台乡 278.7960 6 32 3,199 11 902
屏东县 三地门乡 196.3965 10 81 7,566 39 901
屏东县 潮州镇 42.4331 21 378 55,207 1,301 920
屏东县 万峦乡 60.7315 14 247 21,164 348 923
屏东县 竹田乡 29.0732 15 171 17,806 612 911
屏东县 泰武乡 118.6266 6 47 5,131 43 921
屏东县 内埔乡 81.8554 23 547 56,550 691 912
屏东县 新埤乡 59.0102 7 127 10,243 174 925
屏东县 玛家乡 78.7008 6 62 6,598 84 903
屏东县 来义乡 167.7756 7 89 7,610 45 922
屏东县 枋寮乡 57.7347 15 334 25,693 445 940
屏东县 枋山乡 17.2697 4 63 5,775 334 941
屏东县 春日乡 160.0010 6 65 4,823 30 942
屏东县 狮子乡 301.0018 8 58 4,776 16 943
屏东县 东港镇 29.4635 23 414 48,585 1,649 928
屏东县 新园乡 38.3109 15 292 37,117 969 932
屏东县 崁顶乡 31.2659 8 120 16,429 525 924
屏东县 林边乡 15.6233 10 170 19,573 1,253 927
屏东县 南州乡 18.9700 10 120 11,130 587 926
屏东县 佳冬乡 30.9842 12 213 20,538 663 931
屏东县 琉球乡 6.8018 8 108 12,415 1,825 929
屏东县 恒春镇 136.7630 17 272 30,823 225 946
屏东县 车城乡 49.8517 11 131 9,106 183 944
屏东县 满州乡 142.2013 8 117 8,124 57 947
屏东县 牡丹乡 181.8366 6 56 4,777 26 945
澎湖县 马公市 33.9918 33 627 59,502 1,750 880
澎湖县 湖西乡 33.3008 22 238 14,221 427 885
澎湖县 白沙乡 20.0875 15 179 9,591 477 884
澎湖县 西屿乡 18.7148 11 167 8,403 449 881
澎湖县 望安乡 13.7824 9 131 5,021 364 882
澎湖县 七美乡 6.9868 6 61 3,662 524 883
  • 以上资料为2013年12月资料

参考资料[ | ]

Template:Reflist

参见[ | ]

  • 高雄都会区台南都会区嘉义都会区
  • 行政院南部联合服务中心
  • 北台湾中台湾东台湾外岛地区
  • 台湾地理
  • 台湾地区乡镇市区列表

Template:台湾地区地理区划

  1. 《都市及区域发展统计汇编》内容简介,行政院经济建设委员会官方网站
  2. 生活气象,中央气象局官方网站
  3. 3.0 3.1 《中华民国选举概况》,中央选举委员会,1984年
Advertisement