College

注意到有什麼變化了嗎?大學城首页作了一些改進。 到此了解詳情

了解更多

College
Advertisement

中台湾是对台湾中部地区的简称。其为台湾西部平原的起始地带,也是台湾中小企业精密机械最重要的聚集地,巨大机械捷安特)、台中精机宝成集团汉翔工业等著名的精致型国际企业皆以中台湾为营运中心所在。以台中市为区域中心,并形成台湾第三大的台中彰化都会区

范围定义[ | ]

File:Central Taiwan official determined.svg

经建会定义的中台湾范围。

  • 四分法:依据行政院经建会都市及住宅发展处拟订之“台湾地区综合开发计划”,将台湾划分为四个区域,其“中部区域”即为“中台湾”,包括苗栗县台中市彰化县南投县云林县[1],为中华民国官方标准划分方式;面积约10506.88平方公里。
    • 需注意的是,由北部各地方政府为了增进区域发展所共同成立的“北台区域发展推动委员会”,苗栗县于2006年1月加入该会,并签署了“北台区域合作宣言”。
  • 四分法:交通部中央气象局亦将台湾划分为四个区域,其“中部地区”即为“中台湾”,包括台中市彰化县南投县云林县嘉义县嘉义市,与行政院经建会的划分方式不同。[2]
    • 这与国防部陆军司令部直属部队陆军十军团管辖范围相符。
  • 六分法:1920年至1945年时期的台中州即所谓的“中彰投”地区,可视之为狭义的“中台湾”,包括台中市直辖市)、彰化县南投县
    • 这与现今行政院中部联合服务中心的管辖范围相符。

产业情势[ | ]

早年中台湾的产业发展以农业(第一级产业)为主,随着产业升级,中台湾的农业转型为科技型、精致型产业之后,至今依然保有相当高的竞争力。

而随着1960年代以来,台湾对外贸易的快速发展,政府陆续兴设台中港台中加工出口区等基础设施,以及高速公路的通车,使得中小型工厂在台中县市、以及彰化县一带如雨后春笋般出现,也带动了整体中台湾的工业发展。

进入21世纪后,高铁中部科学园区等重大工程的陆续完成,除了使得中台湾的第二级产业,由轻工业为主转向高科技产业发展之外,更刺激了中台湾(尤其是台中市)房地产、购物商场、餐饮业等大型商业的激烈竞争,也让中台湾的产业结构逐渐转为以农业为辅、业为主的发展局面。

统计资料[ | ]

中台湾〔乡镇市区〕统计资料列表[ | ]

行政区名
(乡镇市区)
面积
(km²)
下辖村
里数
下辖邻数 人口数 人口密度
(人/km²)
邮递区号
苗栗县 苗栗市 37.8878 28 702 91,109 2,405 360
苗栗县 通霄镇 107.8486 24 394 37,155 345 357
苗栗县 苑里镇 68.2473 25 360 48,493 711 358
苗栗县 西湖乡 41.0758 9 108 7,649 186 368
苗栗县 头屋乡 52.5046 8 120 11,408 217 362
苗栗县 公馆乡 71.4523 19 281 34,790 487 363
苗栗县 铜锣乡 78.3805 10 218 19,036 243 366
苗栗县 三义乡 69.3424 7 161 17,411 251 367
苗栗县 竹南镇 37.5592 25 515 82,351 2,193 350
苗栗县 头份镇 53.3205 32 538 101,527 1,904 351
苗栗县 后龙镇 75.8079 23 367 38,439 507 356
苗栗县 造桥乡 47.9978 9 118 13,517 282 361
苗栗县 三湾乡 52.2964 8 93 7,126 136 352
苗栗县 南庄乡 165.4938 9 184 10,742 65 353
苗栗县 大湖乡 90.8396 12 180 15,694 173 364
苗栗县 卓兰镇 75.3153 11 176 18,460 242 369
苗栗县 狮潭乡 79.4324 7 100 4,678 59 354
苗栗县 泰安乡 614.5127 8 64 5,969 10 365
台中市 中区 0.8803 8 236 20,008 22,728.62 400
台中市 东区 9.2855 17 421 74,572 8,031.02 401
台中市 南区 6.8101 22 630 118,349 17,378.45 402
台中市 西区 5.7042 25 628 116,397 20,405.49 403
台中市 北区 6.9376 36 861 147,880 21,315.73 404
台中市 北屯区 62.7034 42 929 255,978 4,082.36 406
台中市 西屯区 39.8467 39 990 215,485 5,407.85 407
台中市 南屯区 31.2578 25 568 159,952 5,117.19 408
台中市 太平区 120.7473 39 707 178,870 1,481.36 411
台中市 大里区 28.8759 27 756 204,846 7,094.01 412
台中市 雾峰区 98.0779 20 398 64,280 655.40 413
台中市 乌日区 43.4032 16 287 70,624 1,627.16 414
台中市 丰原区 41.1845 36 800 166,090 4,032.83 420
台中市 后里区 58.9439 18 265 54,076 917.41 421
台中市 潭子区 25.8497 16 302 104,471 4,041.48 427
台中市 大雅区 32.4109 15 359 91,939 2,836.67 428
台中市 神冈区 35.0445 16 292 64,899 1,851.90 429
台中市 石冈区 18.2105 10 119 15,636 858.63 422
台中市 东势区 117.4065 25 383 51,953 442.51 423
台中市 新社区 68.8874 13 201 25,322 367.59 426
台中市 和平区 1,037.8192 8 117 10,589 10.20 424
台中市 大肚区 37.0024 17 335 55,995 1,513.28 432
台中市 沙鹿区 40.4604 21 431 86,305 2,133.07 433
台中市 龙井区 38.0377 16 282 75,664 1,989.18 434
台中市 梧栖区 16.6049 14 398 56,008 3,372.98 435
台中市 清水区 64.1709 32 599 86,061 1,341.12 436
台中市 大甲区 58.5192 29 401 77,847 1,330.28 437
台中市 外埔区 42.4098 11 195 31,845 750.89 438
台中市 大安区 27.4045 12 114 19,720 719.59 439
彰化县 彰化市 65.6947 73 1,349 236,172 3,595 500
彰化县 员林镇 40.0380 41 806 124,938 3,120 510
彰化县 和美镇 39.9345 32 582 90,541 2,267 508
彰化县 鹿港镇 39.4625 29 569 85,964 2,178 505
彰化县 溪湖镇 32.0592 25 417 55,802 1,741 514
彰化县 二林镇 92.8478 27 371 52,864 569 526
彰化县 田中镇 34.6056 22 332 43,106 1,246 520
彰化县 北斗镇 19.2547 15 194 33,151 1,722 521
彰化县 花坛乡 36.3469 18 306 45,987 1,265 503
彰化县 芬园乡 38.0204 15 289 24,258 638 502
彰化县 大村乡 30.7837 16 271 36,452 1,184 515
彰化县 永靖乡 20.6382 24 330 38,530 1,867 512
彰化县 伸港乡 22.3268 14 220 36,114 1,618 509
彰化县 线西乡 18.0856 8 137 17,123 947 507
彰化县 福兴乡 49.8934 22 254 48,015 962 506
彰化县 秀水乡 29.3447 14 264 39,385 1,342 504
彰化县 埔心乡 20.9526 20 268 35,034 1,672 513
彰化县 埔盐乡 38.6081 22 268 33,456 867 516
彰化县 大城乡 63.7406 15 194 18,043 283 527
彰化县 芳苑乡 91.3827 26 346 35,104 384 528
彰化县 竹塘乡 42.1662 14 184 16,040 380 525
彰化县 社头乡 36.1449 24 292 43,868 1,214 511
彰化县 二水乡 29.4449 17 189 15,999 543 530
彰化县 田尾乡 24.0375 20 217 27,984 1,164 522
彰化县 埤头乡 42.7508 17 251 31,221 730 523
彰化县 溪州乡 75.8310 19 242 30,862 407 524
南投县 南投市 71.6021 34 808 102,790 1,436 540
南投县 埔里镇 162.2227 33 567 83,701 516 545
南投县 草屯镇 104.0327 27 605 99,297 954 542
南投县 竹山镇 247.3339 28 482 57,101 231 557
南投县 集集镇 49.7268 11 127 11,413 230 552
南投县 名间乡 83.0955 23 372 40,382 486 551
南投县 鹿谷乡 141.8991 13 174 18,667 132 558
南投县 中寮乡 146.6541 18 258 15,719 107 541
南投县 鱼池乡 121.3735 13 192 16,696 138 555
南投县 国姓乡 175.7042 13 159 19,919 113 544
南投县 水里乡 106.8424 19 210 19,071 179 553
南投县 信义乡 1,422.4188 14 119 16,727 12 556
南投县 仁爱乡 1,273.5312 15 196 15,739 12 546
云林县 斗六市 93.7151 38 747 108,011 1,153 640
云林县 林内乡 37.6035 10 216 19,117 508 643
云林县 斗南镇 48.1505 22 428 46,271 961 630
云林县 古坑乡 166.6059 20 363 32,865 197 646
云林县 大埤乡 44.9973 15 207 20,290 451 631
云林县 莿桐乡 50.8502 14 310 29,825 587 647
云林县 虎尾镇 68.7420 29 524 70,486 1,025 632
云林县 西螺镇 49.7985 27 366 47,482 954 648
云林县 土库镇 49.0212 17 260 29,797 608 633
云林县 褒忠乡 37.0552 9 134 13,706 370 634
云林县 二仑乡 59.5625 18 255 28,712 482 649
云林县 仑背乡 58.4840 14 240 26,241 449 637
云林县 麦寮乡 80.1668 12 210 42,526 530 638
云林县 台西乡 54.0983 15 315 24,897 460 636
云林县 东势乡 48.3562 12 213 15,810 327 635
云林县 北港镇 41.4999 28 408 41,986 1,012 651
云林县 元长乡 71.5872 21 316 27,640 386 655
云林县 四湖乡 77.1189 21 296 25,501 331 654
云林县 口湖乡 80.4612 21 288 29,344 365 653
云林县 水林乡 72.9582 24 318 27,285 374 652
  • 以上资料为2013年12月资料

参考文献[ | ]

Template:Reflist

参见[ | ]

  • 台湾大道
  • 北台湾南台湾东台湾外岛地区
  • 台湾地理
  • 台中市
  • 行政院中部联合服务中心
  • 台湾地区乡镇市区列表

Template:台湾的地理区划

Advertisement